•  Home
  •     
  • Market Data
  •     
  • GSE Trading Results

GSE Trading Results

EQUITY SHARE CODE OPENING PRICE (GH¢) CLOSING PRICE - VWAP (GH¢) PRICE CHANGE (GH¢) TOTAL SHARES TRADED TOTAL VALUE TRADED (GH¢)
Access Bank Ghana PLC ACCESS 16.35 16.35 0.00 1,222 19,967.48
Agricultural Development Bank ADB 5.06 5.06 0.00 0 0.00
AngloGold Ashanti Ltd. AGA 37.00 37.00 0.00 0 0.00
Aluworks Limited ALW 0.10 0.10 0.00 0 0.00
Benso Oil Palm Plantation BOPP 38.06 38.06 0.00 0 0.00
Cal Bank Ltd CAL 0.75 0.78 0.03 21,749 16,963.92
Clydestone (Ghana) Ltd. CLYD 0.17 0.17 0.00 0 0.00
Camelot Ghana Ltd. CMLT 0.14 0.14 0.00 0 0.00
Cocoa Processing Co.Ltd CPC 0.03 0.03 0.00 0 0.00
Dannex Ayrton Starwin Plc. DASPHARMA 0.38 0.38 0.00 0 0.00
Ecobank Ghana Ltd EGH 14.00 14.00 0.00 0 0.00
Enterprise Group Ltd. EGL 3.36 3.36 0.00 11,900 39,985.52
Ecobank Transnational Inc. ETI 0.92 0.92 0.00 524 482.08
Fan Milk Ltd. FML 5.99 5.99 0.00 2,008 12,027.92
GCB Bank Ltd. GCB 15.18 15.53 0.35 201,822 3,134,290.66
Guinness Ghana Breweries Ltd GGBL 5.47 6.01 0.54 5,653 33,948.61
Ghana Oil Company Ltd. GOIL 2.45 2.45 0.00 1 2.46
Mega African Capital Limited MAC 5.38 5.38 0.00 0 0.00
MTN Ghana Ltd. MTNGH 4.52 4.51 -0.01 2,744,134 12,377,562.01
PBC Ltd. PBC 0.02 0.02 0.00 0 0.00
Republic Bank (Ghana) Ltd RBGH 1.20 1.20 0.00 61,789 74,146.80
Standard Chartered Bank GH. Ltd. SCB 28.02 28.02 0.00 0 0.00
SIC Insurance Company Ltd. SIC 1.05 1.05 0.00 572 600.60
Societe Generale Ghana Ltd SOGEGH 2.08 2.09 0.01 116,107 242,663.63
Sam Woode Ltd. SWL 0.05 0.05 0.00 0 0.00
Trust Bank Gambia Ltd. TBL 1.10 1.10 0.00 0 0.00
Total Petroleum Ghana Ltd. TOTAL 40.65 40.60 -0.05 5,778 234,586.80
Tullow Oil Plc TLW 11.92 11.92 0.00 10 119.20
Unilever Ghana Ltd UNIL 19.80 19.80 0.00 443 8,771.40
AngloGold Ashanti Depository Shares AADS 0.42 0.42 0.00 0 0.00
Standard Chartered Bank Preference Shares SCB PREF 0.90 0.90 0.00 0 0.00
New Gold GLD 476.90 476.90 0.00 180 86,776.20
Samba Foods Limited SAMBA 0.55 0.55 0.00 0 0.00
Meridian Marshalls Holding Company MMH 0.10 0.10 0.00 0 0.00
Hords Ltd. HORDS 0.10 0.10 0.00 30,021 3,002.10
Intravenous Infusions Limited IIL 0.05 0.05 0.00 70,000 3,500.00
Digicut Production & Advertising Ltd. DIGICUT 0.09 0.09 0.00 0 0.00
Pesewa One Plc POP 0.68 0.68 0.00 0 0.00
Asante Gold Corporation ASG 8.89 8.89 0.00 0 0.00
Atlantic Lithium Ltd ALLGH 6.12 6.12 0.00 57 348.84
Cal Bank PLC Pref. Shares CALPREF 0.29 0.29 0.00 0 0.00
TOTAL TRADED 3,273,970 16,289,746.23