•  Home
  •     
  • Market Data
  •     
  • GSE Trading Results

GSE Trading Results

EQUITY SHARE CODE OPENING PRICE (GH¢) CLOSING PRICE - VWAP (GH¢) PRICE CHANGE (GH¢) TOTAL SHARES TRADED TOTAL VALUE TRADED (GH¢)
Access Bank Ghana PLC ACCESS 5.72 5.72 0.00 1,000 6,200.00
Agricultural Development Bank ADB 5.06 5.06 0.00 0 0.00
AngloGold Ashanti Ltd. AGA 37.00 37.00 0.00 0 0.00
Aluworks Limited ALW 0.10 0.10 0.00 0 0.00
Benso Oil Palm Plantation BOPP 25.26 25.26 0.00 0 0.00
Cal Bank Ltd CAL 0.41 0.41 0.00 75,858 31,101.78
Clydestone (Ghana) Ltd. CLYD 0.03 0.03 0.00 1,000 30.00
Camelot Ghana Ltd. CMLT 0.14 0.14 0.00 0 0.00
Cocoa Processing Co.Ltd CPC 0.02 0.02 0.00 0 0.00
Dannex Ayrton Starwin Plc. DASPHARMA 0.28 0.28 0.00 720 273.60
Ecobank Ghana Ltd EGH 6.25 6.25 0.00 13 81.25
Enterprise Group Ltd. EGL 2.05 2.05 0.00 0 0.00
Ecobank Transnational Inc. ETI 0.44 0.44 0.00 800 360.00
Fan Milk Ltd. FML 3.50 3.50 0.00 1,000 3,700.00
GCB Bank Ltd. GCB 6.43 6.43 0.00 201 1,292.43
Guinness Ghana Breweries Ltd GGBL 5.60 5.60 0.00 1,056 5,913.60
Ghana Oil Company Ltd. GOIL 1.59 1.59 0.00 37,698 59,939.82
Mega African Capital Limited MAC 5.38 5.38 0.00 0 0.00
MTN Ghana Ltd. MTNGH 2.75 2.76 0.01 45,630 125,796.80
PBC Ltd. PBC 0.02 0.02 0.00 0 0.00
Republic Bank (Ghana) Ltd RBGH 0.60 0.60 0.00 1 0.60
Standard Chartered Bank GH. Ltd. SCB 25.01 25.01 0.00 0 0.00
SIC Insurance Company Ltd. SIC 0.27 0.27 0.00 0 0.00
Societe Generale Ghana Ltd SOGEGH 1.50 1.50 0.00 119 178.50
Sam Woode Ltd. SWL 0.05 0.05 0.00 0 0.00
Trust Bank Gambia Ltd. TBL 0.83 0.83 0.00 0 0.00
Total Petroleum Ghana Ltd. TOTAL 13.41 13.41 0.00 0 0.00
Tullow Oil Plc TLW 11.92 11.92 0.00 120 1,430.40
Unilever Ghana Ltd UNIL 19.50 19.50 0.00 182 3,549.00
AngloGold Ashanti Depository Shares AADS 0.41 0.41 0.00 0 0.00
Standard Chartered Bank Preference Shares SCB PREF 0.90 0.90 0.00 0 0.00
New Gold GLD 433.00 433.00 0.00 0 0.00
Samba Foods Limited SAMBA 0.55 0.55 0.00 0 0.00
Meridian Marshalls Holding Company MMH 0.10 0.10 0.00 0 0.00
Hords Ltd. HORDS 0.10 0.10 0.00 100 10.00
Intravenous Infusions Limited IIL 0.05 0.05 0.00 0 0.00
Digicut Production & Advertising Ltd. DIGICUT 0.09 0.09 0.00 0 0.00
Pesewa One Plc POP 0.68 0.68 0.00 0 0.00
Asante Gold Corporation ASG 8.89 8.89 0.00 0 0.00
Atlantic Lithium Ltd ALLGH 6.12 6.12 0.00 674 4,124.88
Cal Bank PLC Pref. Shares CALPREF 0.29 0.29 0.00 0 0.00
TOTAL TRADED 166,172 243,982.66